Nessun prodotto
I prezzi sono IVA inclusa
53393
Nuovo
2 Elementi
DISPONIBILE
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Notebook |
Processore | |
Cache processore | 3 MB |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
configurazione PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Nome in codice del processore | Kaby Lake |
PCI Express slots version | 3.0 |
Tjunction | 100 °C |
ECC supported by processor | No |
Conflict Free processor | Si |
Litografia processore | 14 nm |
Numero massimo di corsie Express PCI | 12 |
Processor cache type | Smart Cache |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Bus type | OPI |
Configurable TDP-down frequency | 800 MHz |
Stepping | H0 |
Processore | i5-7200U |
Numero di core del processore | 2 |
Famiglia processore | Intel Core i5-7xxx |
Socket processore | BGA 1356 |
Numero di threads del processore | 4 |
Bus di sistema | 4 GT/s |
Velocità Max Turbo | 3.10 GHz |
Velocità processore | 2.50 GHz |
Memoria | |
RAM massima supportata | 16 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR3L-SDRAM |
RAM installata | 4 GB |
Drive ottico | |
Tipo drive ottico | DVD Super Multi |
Display | |
Tipologia HD | HD |
Dimensioni schermo | 15.6 " |
Retroilluminazione a LED | Si |
Touch screen | No |
Formato | 16:9 |
Risoluzione | 1366 x 768 Pixels |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Si |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Connettore docking | No |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Porta DVI | No |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
DC-in jack | Si |
Combo headphone/microphone port | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 258 mm |
Altezza (anteriore) | 24.6 mm |
Altezza | 24.6 mm |
Altezza (posteriore) | 24.6 mm |
Larghezza | 381.8 mm |
Peso | 2400 g |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tasti Windows | Si |
Tastiera numerica | Si |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | IEEE 802.11ac |
Collegamento ethernet LAN | Si |
3G | No |
4G | No |
Supporti media | |
Capacità hard disk | 500 GB |
Capacità totale hard disk | 500 GB |
Lettore di schede integrato | Si |
Velocità di rotazione hard disk | 5400 RPM |
Interfaccia hard disk | SATA |
Numero di hard drive installati | 1 |
Tipi schede di memoria | SD |
Supporto di memoria | HDD |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | No |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Linux |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Si |
Risoluzione fotocamera frontale | 0.3 MP |
Front camera resolution | 640 x 480 Pixels |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Si |
Grafica | |
Number of displays supported by on-board graphics adapter | 3 |
On-board graphics adapter base frequency | 300 MHz |
On-board graphics adapter dynamic frequency (max) | 1000 MHz |
On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 |
On-board graphics adapter OpenGL version | 4.4 |
Maximum on-board graphics adapter memory | 32 GB |
On-board graphics adapter ID | 0x5916 |
Scheda grafica integrata | Si |
Discrete graphics adapter | No |
Scheda grafica dedicata | Not available |
Modello scheda grafica integrata | Intel HD Graphics 620 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Lithium Polymer (LiPo) |
Durata batteria | 6.5 h |
Capacità della batteria | 3220 mAh |
Numero di celle | 4 |
Capacità della batteria | 48 Wh |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Si |
Intel Clear Video HD Technology | Si |
Intel Insider | Si |
Intel InTru 3D Technology | Si |
Intel Quick Sync Video Technology | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Idle States | Si |
Intel 64 | Si |
Intel Secure Key | Si |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Si |
Tecnologia Intel Clear Video | Si |
Intel AES New Instructions | Si |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | No |
Grafica & litografia IMC | 14 nm |
Intel Flex Memory Access | Si |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel TSX-NI | No |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
Istruzioni supportate | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
OS Guard | Si |
Tecnologia Intel Trusted Execution | No |
Tecnologia Thermal Monitoring | Si |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Si |
Processor package size | 42 x 24 mm |
Codice del processore | SR2ZU |
Intel Clear Video Technology for MID | Si |
Intel Enhanced Halt State | Si |
Processor ARK ID | 95443 |
Intel My WiFi Technology | Si |
Intel Smart Response Technology | Si |
Intel Hyper-Threading Technology | Si |
Intel Wireless Display Technology | Si |
Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel Small Business Advantage (SBA) | Si |
No customer comments for the moment.
NB ACER EX2519-C6EP NX.EFAET.036 15,6" Cel N3060 4GB 500GB DVD W10
NB ACER EX2519-C1AS NX.EFAET.035 15,6" Cel N3060 4GB 500GB DVD Linux
TABLET ACER ICONIA B3-A32-K221 NT.LDEEE.002 10,1" IPS 1280x800 MT8735 QC...
NB ACER EX2540-322Y NX.EFHET.025 15,6" i3-6006U 4GB 500GB DVD Linux
NB ACER EX2519-P3HD NX.EFAET.041 15,6" PQC N3710 4GB 500GB DVD W10
NB ACER EX2540-393C NX.EFHET.013 15,6" i3-6006U 4GB 500GB DVD W10P
NB ACER EX2540-35A7 NX.EFHET.019 15,6" i3-6006U 4GB 500GB DVD W10
NB ACER EX2540-558L NX.EFHET.024 15,6" i5-7200U 4GB 500GB DVD W10
NB ACER TMP2510-M-56A3WM NX.VGAET.010 15,6" i5-7200U 8GB 1TB NO DVD W10P
NB ACER EX2540-590V NX.EFHET.023 15,6" i5-7200U 4GB 500GB DVD Linux
NB ACER TMP2510-M-30U9 NX.VGAET.008 15,6" i3-7100U 4GB 1TB W10P
NB ACER EX2540-55LN NX.EFHET.014 15,6" i5-7200U 4GB 500GB DVD W10P
NB ACER A517-51G-39UL NX.GVQET.019 17,3" i3-8130U 8GB SSD256GB GeForce...
NB ACER A517-51G-86YT NX.GVQET.012 17,3" i7-8550U 8GB 1TB GeForce MX130...
NB ACER A315-53G-503K NX.H18ET.004 15,6" i5-7200U 8GB SSD256GB nVidia...
NB ACER EX2540-55RG NX.EFHET.020 15,6" i5-7200U 8GB SSD256GB DVD W10P
NB ACER EX2540-50HR NX.EFHET.021 15,6" i5-7200U 4GB 500GB DVD W10P
NB ACER A315-53G-58W8 NX.H18ET.002 15,6" i5-7200U 8GB 1TB nVidia MX130...
NB ACER PREDATOR PH317-52-71BR NH.Q3DET.008 17,3" i7-8750H 16GB 1,256TB...
NB ACER A515-52G-73NQ NX.H5LET.001 15,6" i7-8565U 8GB 1TB GeForce MX130...