Nessun prodotto
I prezzi sono IVA inclusa
54669
Nuovo
NON DISPONIBILE
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black,Red |
Senza metalli pesanti | Hg (mercury),Pb (lead) |
Posizionamento di mercato | Gaming |
Certificazione | TCO, TÜV Bauart, CE, FCC, GOST, ISO, ISO 9241-307 |
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità RoHS | Si |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Fotocamera integrata | No |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Microfono incorporato | Si |
Multimediale | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | Si |
Tecnologia Low Blue Light | Si |
Tecnologia Flicker free | Si |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 420 mm |
Larghezza imballo | 655 mm |
Profondità imballo | 250 mm |
Tipo di imballo | Box |
Peso incluso imballo | 8500 g |
Display | |
Forma dello schermo | Flat screen |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Display number of colours | 16.78 million colours |
Massima frequenza di aggiornamento | 240 Hz |
Tipo di pannello | TN |
Luminosità display (tipica) | 400 cd/m² |
Dimensioni schermo | 24.5 " |
Dimensione visibile, orizzontale | 543.744 mm |
Dot Pitch | 0.2802 x 0.2802 mm |
Dimensione visibile, verticale | 302.616 mm |
Tempo di risposta | 1 ms |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Modalità video supportate | 1080p |
Tipologia display | LED |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
HDCP | Si |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 275 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 160 ° |
Dimensioni schermo | 62.2 cm |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 240 Hz |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Compatibilità 3D | No |
Tecnologia display | TN |
Tipologia HD | Full HD |
Connettività | |
Built-in USB hub | Si |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
USB hub version | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
Numero di porte USB upstream | 4 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 1.4 |
HDCP | Si |
Quantità porte HDMI | 1 |
Uscita audio | Si |
Porta DVI | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Connessione cuffia | 3.5 mm |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 6500 g |
Altezza (con supporto) | 545.21 mm |
Profondità | 218.25 mm |
Profondità (con supporto) | 218.25 mm |
Larghezza (con supporto) | 566.65 mm |
Altezza | 545.21 mm |
Larghezza | 566.65 mm |
Peso | 6500 g |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Adattatore esterno | Si |
Classe efficienza energetica | B |
Consumi (modalità spento) | 0.5 W |
Consumi | 47 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
Consumo energetico annuo | 47 kWh |
Consumo energetico (max) | 70 W |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Intervallo di temperatura | -25 - 55 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | Energystar 7 TCO certified TUV-GS TUV-Bauart CE FCC EAC PVC/BRF Free ISO Certified Production RoHS compliant EUP complient Reach compliant dicom_part_14 |
Certificazione Energy Star | Si |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Kensington |
Indicatori LED | Si |
Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE |
On Screen Display (OSD) | Si |
Plug & Play | Si |
Regolazione altezza | Si |
Numero di lingue OSD | 16 |
VESA mounting | Si |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 130 mm |
Rotazione | Si |
Girevole | Si |
Angolo di rotazione | -20 - 20 ° |
Inclinazione | -3.5 - 21.3 ° |
Pivot angle | -20 - 20 ° |
Inclinazione regolabile | Si |
Thin Client | |
Thin client installato | No |
No customer comments for the moment.
NB ACER EX2519-C6EP NX.EFAET.036 15,6" Cel N3060 4GB 500GB DVD W10
NB ACER EX2519-C1AS NX.EFAET.035 15,6" Cel N3060 4GB 500GB DVD Linux
TABLET ACER ICONIA B3-A32-K221 NT.LDEEE.002 10,1" IPS 1280x800 MT8735 QC...
NB ACER EX2540-322Y NX.EFHET.025 15,6" i3-6006U 4GB 500GB DVD Linux
NB ACER EX2519-P3HD NX.EFAET.041 15,6" PQC N3710 4GB 500GB DVD W10
NB ACER EX2540-393C NX.EFHET.013 15,6" i3-6006U 4GB 500GB DVD W10P
NB ACER EX2540-35A7 NX.EFHET.019 15,6" i3-6006U 4GB 500GB DVD W10
NB ACER EX2540-558L NX.EFHET.024 15,6" i5-7200U 4GB 500GB DVD W10
NB ACER TMP2510-M-56A3WM NX.VGAET.010 15,6" i5-7200U 8GB 1TB NO DVD W10P
NB ACER EX2540-590V NX.EFHET.023 15,6" i5-7200U 4GB 500GB DVD Linux
NB ACER TMP2510-M-30U9 NX.VGAET.008 15,6" i3-7100U 4GB 1TB W10P
NB ACER EX2540-55LN NX.EFHET.014 15,6" i5-7200U 4GB 500GB DVD W10P
NB ACER A517-51G-39UL NX.GVQET.019 17,3" i3-8130U 8GB SSD256GB GeForce...
NB ACER A517-51G-86YT NX.GVQET.012 17,3" i7-8550U 8GB 1TB GeForce MX130...
NB ACER A315-53G-503K NX.H18ET.004 15,6" i5-7200U 8GB SSD256GB nVidia...
NB ACER EX2540-55RG NX.EFHET.020 15,6" i5-7200U 8GB SSD256GB DVD W10P
NB ACER EX2540-50HR NX.EFHET.021 15,6" i5-7200U 4GB 500GB DVD W10P
NB ACER A315-53G-58W8 NX.H18ET.002 15,6" i5-7200U 8GB 1TB nVidia MX130...
NB ACER PREDATOR PH317-52-71BR NH.Q3DET.008 17,3" i7-8750H 16GB 1,256TB...
NB ACER A515-52G-73NQ NX.H5LET.001 15,6" i7-8565U 8GB 1TB GeForce MX130...